5/31/2025 (Saturday) |
| 17:00 | |  Nicaragua (W) U20 | - | Canada (W) U20   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [4]Dinamo Minsk | - | Naftan Novopolock[12]   | |    |  |
|
| 17:00 | |  [3]Zamalek | - | Pharco[7]   | |    |  |
|
Spain D4 | 17:00 | |  CD Binefar | - | CA Monzon   | |    |  |
|
Pol L3 | 17:00 | |  Zawisza Bydgoszcz SA | - | Elana Torun   | |    |  |
|
Pol L3 | 17:25 | |  KSZO Ostrowiec | - | Wisloka Debica   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [B-1]AD Ceuta | - | Cultural Leonesa[A-2]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [1-3]Real Aviles | - | CF Rayo Majadahonda[5-4]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [B-6]Club Atletico Progreso | - | Danubio FC[B-1]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [1]KI Klaksvik | - | NSI Runavik[2]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [31]Club Atletico Guemes | - | Almagro[13]   | |     |  |
|
| 18:00 | |  [B-2]AlHilal | - | Al Ahli Benghzi[B-1]   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [a-8]Deportivo Merlo | - | Sportivo Dock Sud[a-6]   | |    |  |
|
Spain D4 | 18:00 | |  Suokuaili Moss | - | CD Villacanas   | |    |  |
|
URU D2 | 18:00 | |  Deportivo Maldonado | - | Central Espanol   | |    |  |
|
PER D2 | 18:00 | |  Academia Deportiva Cantolao | - | Comerciantes FC   | |    |  |
|
Brazil DDL | 18:00 | |  CF Com Vida SAF | - | Uniao Frederiquense RS   | |    |  |
|
Brazil DDL | 18:00 | |  GE Bage | - | Gramadense   | |    |  |
|
BRA CPY | 18:00 | |  Ponte Preta (Youth) | - | Mirassol FC Youth   | |    |  |
|
BRA CPY | 18:00 | |  Santos (Youth) | - | Itapirense Youth   | |    |  |
|
| 18:00 | |  [7]Canada (W) | - | Haiti (W)[53]   | |    |  |
|
BRA D4 | 18:00 | |  Lagarto | - | Juazeirense   | |    |  |
|
BRA D4 | 18:00 | |  Monte Azul SP | - | Uberlandia MG   | |    |  |
|
BRA D4 | 18:00 | |  Nova Iguacu | - | Portuguesa Desportos   | |    |  |
|
BRA RJ A2 | 18:00 | |  Americano RJ | - | Cabofriense(RJ)   | |    |  |
|
BRA RJ A2 | 18:00 | |  America-RJ | - | Goncalense Petropolis   | |    |  |
|
BRA RJ A2 | 18:00 | |  CEAC/Araruama | - | Resende-RJ   | |    |  |
|
BRA RJ A2 | 18:00 | |  Duque de Caxias RJ | - | Olaria   | |    |  |
|
BRA RJ A2 | 18:00 | |  Sao Goncalo | - | Perolas Negras   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [14]St. Louis City | - | San Jose Earthquakes[9]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [5-2]Cacereno | - | CD Estebona[4-5]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [15]Estudiantes de Caseros | - | Atletico Mitre de Santiago del Estero[25]   | |     |  |
|
| 18:30 | |  [9]Deportivo Moron | - | Chaco For Ever[7]   | |     |  |
|
| 18:30 | |  [a-14]Comunicaciones BsAs | - | Sportivo Italiano[a-19]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [a-15]Deportivo Armenio | - | UAI Urquiza[a-17]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [a-18]Flandria | - | CA Brown Adrogue[a-12]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [a-5]Liniers | - | Ferrocarril Midland[a-1]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [a-20]Sacachispas | - | Villa San Carlos[a-7]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [a-10]Villa Dalmine | - | Argentino de Merlo[a-3]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [ARG C Ma-22]Defensores de Cambaceres | - | Central Cordoba De Rosario[ARG C Ma-7]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [ARG C Ma-18]El Porvenir | - | Puerto Nuevo[ARG C Ma-16]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [ARG C Ma-6]Leandro N Alem | - | Mercedes[ARG C Ma-24]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [ARG C Ma-21]Argentino de Rosario | - | Canuelas FC[ARG B Ma-22]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [B-1]Deportivo Camioneros | - | Victoriano Arenas[ARG C Ma-12]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [ARG C Ma-13]Juventud Unida | - | Sportivo Barracas[ARG C Ma-15]   | |    |  |
|
| 18:30 | |  [ARG C Ma-23]Yupanqui | - | Central Ballester[ARG C Ma-17]   | |    |  |
|
BRB MG | 18:30 | |  Nacional AC MG | - | Guarani MG   | |    |  |
|
BRA D4 | 18:30 | |  Itabirito | - | Cascavel PR   | |    |  |
|
| 19:00 | |  [FRA D1-1]Paris Saint Germain (PSG)(N) | - | Inter Milan[ITA D1-2]   | |     |  |
|
| 19:00 | |  [5]Coritiba PR | - | Avai FC[3]   | |     |  |
|
| 19:00 | |  [5]Universidad de Chile | - | O.Higgins[4]   | |     |  |
|
| 19:00 | |  [7]Curico Unido | - | Universidad de Concepcion[5]   | |    |  |
|
CHI D3 | 19:00 | |  Osorno | - | Puerto Montt   | |    |  |
|
BRB MG | 19:00 | |  Democrata SL/MG | - | North Esporte Clube   | |    |  |
|
BRB MG | 19:00 | |  CA Patrocinense | - | Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT   | |    |  |
|
BRA D4 | 19:00 | |  Aparecidense GO | - | Luverdense   | |    |  |
|
BRA D4 | 19:00 | |  Operario MS | - | Inter de Limeira   | |    |  |
|
BRA D4 | 19:00 | |  Sampaio Correa | - | Altos/PI   | |    |  |
|
BRA D4 | 19:00 | |  Trem-AP | - | Manauara   | |    |  |
|
BRA D4 | 19:00 | |  Treze Campina Grande PB | - | Central SC   | |    |  |
|
USA-ULT | 19:00 | |  Kings Hammer Sun City | - | Miami AC   | |    |  |
|
LCE D3 | 19:15 | |  Reynir Sandgerdi | - | Ymir   | |    |  |
|
VEN D2 | 19:30 | |  Real Frontera | - | Titanes FC   | |    |  |
|
BRA D4 | 19:30 | |  Manaus (AM) | - | Independent AC   | |    |  |
|
| 20:00 | |  Panama (W) U20 | - | Mexico (W) U20   | |    |  |
|
VEN D2 | 20:00 | |  Angostura FC | - | Mineros de Guayana   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [14]ABC RN | - | Nautico (PE)[13]   | |    |  |
|
| 20:00 | |  [15]Reet | - | Guarani SP[19]   | |    |  |
|
BRA D4 | 20:00 | |  Porto Velho | - | Ceilandia DF   | |    |  |
|
BRA D4 | 20:00 | |  Porto Vitoria | - | Boavista S.C.   | |    |  |
|
BRA D4 | 20:00 | |  Pouso Alegre | - | Rio Branco-ES   | |    |  |
|
BRA D4 | 20:00 | |  Uniao Atletica Carmolandense/TO | - | ASA AL   | |    |  |
|
MLS Next PL | 20:00 | |  New York City Team B | - | New England Revolution B   | |    |  |
|
USA-ULT | 20:00 | |  Yili Sports Center | - | Akron   | |    |  |
|
USA ULOC | 20:00 | |  Westchester SC | - | Hartford Athletic   | |    |  |
|
PER D2 | 20:15 | |  Carlos Manucci | - | Molinos El Pirata   | |    |  |
|
PER D2 | 20:15 | |  Santos Ica | - | UCV Moquegua   | |    |  |
|
| 20:30 | |  [3]Nashville | - | New York City FC[8]   | |    |  |
|
| 20:30 | |  [A-8]Plaza Colonia | - | Liverpool URU[A-5]   | |    |  |
|
ECU CUP | 20:30 | |  Sembrando Buenos Campeones | - | Leones del Norte   | |    |  |
|
USA-ULT | 20:30 | |  Toledo Villa FC | - | FC Buffalo   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [a-8]Metropolitanos FC | - | Deportivo Tachira[a-4]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [6]Estudiantes Rio Cuarto | - | Central Norte Salta[29]   | |     |  |
|
VEN D2 | 21:00 | |  Maritimo de La Guaira | - | Deportivo Miranda   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [5]AC Port Of Spain | - | FC Phoenix[9]   | |    |  |
|
| 21:00 | |  [4]Forge FC | - | Cavalry FC[3]   | |    |  |
|
BRA D4 | 21:00 | |  Sao Jose PoA RS | - | Azuriz FC   | |    |  |
|
BRA D4 | 21:00 | |  Mixto EC | - | Goianesia GO   | |    |  |
|
USA-ULT | 21:00 | |  Annapolis Blues | - | Christos FC   | |    |  |
|
USA ULOC | 21:00 | |  Portland Hearts of Pine | - | Detroit City   | |    |  |
|
| 21:30 | |  [7]Bahia | - | Sao Paulo[13]   | |     |  |
|
| 21:30 | |  [13]Atletico Clube Goianiense | - | Goias[1]   | |     |  |
|
| 21:30 | |  [13]Deportes Temuco | - | Cobreloa[4]   | |    |  |
|
| 21:30 | |  [a-10]Delfin SC | - | Independiente del Valle[a-1]   | |    |  |
|
HOR L | 21:30 | |  CD Marathon Reserves | - | Olancho FC Reserves   | |    |  |
|
USA-ULT | 21:30 | |  Marin FC Legends | - | Academica SC   | |    |  |
|
| 21:35 | |  [1]USA (W) | - | China (W)[17]   | |    |  |
|
| 22:00 | |  [a-11]Atletico Tembetary | - | Cerro Porteno[a-3]   | |    |  |
|
| 22:00 | |  [79]Guatemala (W) | - | Puerto Rico (W)[81]   | |    |  |
|
BRA D4 | 22:00 | |  Ah so Santa SP | - | CFRJ Marica RJ   | |    |  |
|
BRA D4 | 22:00 | |  Cianorte PR | - | Goiatuba   | |    |  |
|
USA-ULT | 22:00 | |  Boulder Cty Utd | - | Colorado ISA   | |    |  |
|
USA-ULT | 22:00 | |  Boston Bolts | - | AC Connecticut   | |    |  |
|
USA-ULT | 22:00 | |  Monterey Bay FC 2 | - | San Francisco City   | |    |  |
|
USA-ULT | 22:00 | |  Santafe Wanderers | - | St. Louis Ambush   | |    |  |
|
USA-ULT | 22:00 | |  Vermont Green | - | Seacoast Utd Phantoms   | |    |  |
|
USA-ULT | 22:00 | |  New England | - | Black Rock FC   | |    |  |
|
USA-ULT | 22:00 | |  West Virginia Alliance FC | - | Kings Hammer Columbus   | |    |  |
|
USA ULOC | 22:00 | |  Charleston Battery | - | Greenville Triumph   | |    |  |
|
USA ULOC | 22:00 | |  Loudoun United | - | Louisville City FC   | |    |  |
|
| 22:30 | |  [a-3]Atletico Junior Barranquilla | - | Deportes Tolima[a-4]   | |     |  |
|
| 22:30 | |  [24]Los Andes | - | All Boys[28]   | |     |  |
|
| 22:30 | |  [12]Floresta CE | - | Itabaiana(SE)[16]   | |    |  |
|
| 22:30 | |  [5]Caxias RS | - | Londrina PR[3]   | |    |  |
|
BRA D4 | 22:30 | |  Imperatriz(MA) | - | Maracana CE   | |    |  |
|
| 23:00 | |  [B-7]Miramar Misiones FC | - | Racing Club Montevideo[B-2]   | |    |  |
|
| 23:00 | |  [COL D1a-14]Aguilas Doradas | - | Barranquilla FC[COL D2a-14]   | |    |  |
|
PER D2 | 23:00 | |  FC San Marcos | - | Deportivo Llacuabamba   | |    |  |
|
GUA D2 | 23:00 | |  Club Aurora | - | Sacachispas GT   | |    |  |
|
| 23:00 | |  [3]Trinidad Tobago Police FC | - | Point Fortin FC[12]   | |    |  |
|
| 23:00 | |  [5]York United FC | - | HFX Wanderers FC[2]   | |    |  |
|
| 23:00 | |  [174]Grenada | - | Anguilla[209]   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Oakland County FC | - | Northern Indiana   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Blackwatch Rush | - | Boston City FC (USA)   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Athens United | - | Columbus United FC   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Birmingham Legion B | - | Apotheos   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Brevard SC | - | Brooke House FC   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Charlotte Eagles | - | Wake FC   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Flint City Bucks | - | Union FC Macomb   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Fort Lauderdale Strikers | - | St Petersburg FC Aztecs   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Fort Wayne FC | - | Kings Hammer FC   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Hudson Valley Hammers | - | New Jersey Copa   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Lionsbridge FC | - | Northern Virginia FC   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Ocean City Noreasters | - | Delaware   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:00 | |  Reading United | - | Real Central NJ   | |    |  |
|
USA ULOC | 23:00 | |  Charlotte Independence | - | Lexington   | |    |  |
|
USA ULOC | 23:00 | |  Chattanooga Red Wolves | - | Forward Madison FC   | |    |  |
|
USA ULOC | 23:00 | |  Richmond Kickers | - | North Carolina   | |    |  |
|
USA ULOC | 23:00 | |  Pittsburgh Riverhounds | - | Rhode Island   | |    |  |
|
| 23:15 | |  [a-1]Plaza Amador | - | San Francisco FC[a-5]   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [15]Montreal Impact | - | New England Revolution[10]   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [2]FC Cincinnati | - | DC United[13]   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [6]Inter Miami CF | - | Columbus Crew[4]   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [7]New York Red Bulls | - | Atlanta United[12]   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [5]Orlando City | - | Chicago Fire[11]   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [14]Toronto FC | - | Charlotte FC[9]   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [19]Athletic Club MG | - | Cuiaba[7]   | |     |  |
|
| 23:30 | |  [a-6]Academia Anzoategui | - | Deportivo La Guaira[a-1]   | |    |  |
|
| 23:30 | |  [a-7]Portuguesa FC | - | Universidad Central de Venezuela[a-3]   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:30 | |  Charlottesville Blues | - | Virginia Beach United   | |    |  |
|
USA-ULT | 23:30 | |  SC United Bantams | - | Tobacco Road   | |    |  |
|
USA ULOC | 23:30 | |  Miami FC | - | FC Naples   | |    |  |
|
USA ULOC | 23:30 | |  Tampa Bay Rowdies | - | South Georgia Tormenta FC   | |    |  |
|
6/1/2025 (Sunday) |
| 00:00 | |  [15]Vasco da Gama | - | Bragantino[4]   | |     |  |
|
| 00:00 | |  [14]Everton CD | - | Audax Italiano[1]   | |     |  |
|
| 00:00 | |  [a-15]Club Sport Emelec | - | Orense SC[a-3]   | |    |  |
|
| 00:00 | |  [81]El Salvador | - | Guatemala[106]   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:00 | |  City SC | - | Capo FC B   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:00 | |  Little Rock Street | - | Red River   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:00 | |  Des Moines Menace | - | Sunflower State FC   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:00 | |  Sueno FC | - | RKC Third Coast   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:00 | |  Westchester Flames | - | Ironbound SC   | |    |  |
|
| 00:30 | |  [11]FC Dallas | - | Philadelphia Union[1]   | |    |  |
|
| 00:30 | |  [8]Houston Dynamo | - | Sporting Kansas City[13]   | |    |  |
|
| 00:30 | |  [1]San Martin Tucuman | - | CA San Miguel[20]   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:30 | |  Denton Diablos FC | - | MississippiBrilla   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:30 | |  Dothan United SC | - | Southern Soccer Academy Kings   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:30 | |  Hill Country Lobos | - | Lonestar SC   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:30 | |  McKinney Chupacabras | - | Hattiesburg FC   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:30 | |  Patuxent FA | - | Virginia Marauders   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:30 | |  Springfield FC | - | Peoria City   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:30 | |  Tennessee SC | - | Montgomery United   | |    |  |
|
USA-ULT | 00:30 | |  Twin City Toucans | - | AC Houston Sur   | |    |  |
|
USA ULOC | 00:30 | |  FC Tulsa | - | Birmingham Legion   | |    |  |
|
| 00:45 | |  [a-7]Dep.Independiente Medellin | - | America de Cali[a-1]   | |     |  |
|
| 01:00 | |  [a-10]Club Chivas Tapatio | - | Leones Negros[a-1]   | |    |  |
|
USA-ULT | 01:00 | |  Colorado Storm | - | Utah United   | |    |  |
|
USA-ULT | 01:00 | |  Laredo Heat | - | Corpus Christi FC   | |    |  |
|
USA ULOC | 01:00 | |  El Paso Locomotive FC | - | Colorado Springs Switchbacks FC   | |    |  |
|
NSW-N RL | 02:00 | |  Charlestown Azzurri Reserves | - | Newcastle Olympic FC Reserves   | |    |  |
|
MLS Next PL | 02:00 | |  Tacoma Defiance | - | MINNESOTA United B   | |    |  |
|
USA-ULT | 02:00 | |  Almaden FC | - | Davis Legacy SC   | |    |  |
|
USA-ULT | 02:00 | |  Nani Lian | - | Bigfoot   | |    |  |
|
USA-ULT | 02:00 | |  Tacoma Stars | - | Portland Bangers   | |    |  |
|
USA ULOC | 02:00 | |  Monterey Bay FC | - | Orange County Blues FC   | |    |  |
|
USA ULOC | 02:00 | |  Sacramento Republic FC | - | Las Vegas Lights   | |    |  |
|
| 02:30 | |  [15]Los Angeles Galaxy | - | Real Salt Lake[12]   | |    |  |
|
| 02:30 | |  [2]San Diego FC | - | Austin FC[10]   | |    |  |
|
| 02:30 | |  [MLS-4]Los Angeles FC | - | Club America[MEX D1a-2]   | |     |  |
|
AUS CTL U23 | 02:30 | |  Yoogali SC U23 | - | Queanbeyan City U23   | |    |  |
|
USA ULOC | 02:30 | |  Phoenix Rising FC | - | New Mexico United   | |    |  |
|
USA ULOC | 02:30 | |  AV Alta | - | Oakland Roots   | |    |  |
|
AVPL U23 | 02:45 | |  Moreland City U23 | - | North Sunshine Eagles U23   | |    |  |
|
AB U20 L | 03:00 | |  Marconi Stallions U20 | - | Mt Druitt Town Rangers U20   | |    |  |
|
AB U20 L | 03:00 | |  Rockdale City Suns U20 | - | St.George Saints U20   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [8]FC Tiamo Hirakata | - | Rayluck Shiga[5]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [6]Veertien Kuwana | - | Briobecca Urayasu[10]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [4]Verspah Oita | - | Yokogawa Musashino[16]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [13]Maruyasu Industries | - | Atletico Suzuka[11]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [12]Minebea Mitsumi FC | - | Porvenir Asuka SC[15]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [7]Yamato Sylphid (W) | - | JFA Academy Fukushima (W)[12]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [5]Diosa Izumo (W) | - | VONDS Ichihara (W)[3]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [10]Diavorosso Hiroshima (W) | - | Kibi International University (W)[1]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [9]FC Imabari (W) | - | Fujizakura Yamanashi (W)[6]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [1]South Hobart | - | Glenorchy Knights FC[3]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [4]Charleston City Blues | - | Newcastle Olympic[5]   | |    |  |
|
| 04:00 | |  [3]South Melbourne (W) | - | Boroondara Eagles (W)[2]   | |    |  |
|
ANQ U23 | 04:00 | |  Moreton Bay United U23 | - | Brisbane City U23   | |    |  |
|
| 04:40 | |  [6]Bulls Academy (W) | - | Apia L Tigers (W)[7]   | |    |  |
|
ANQ U23 | 04:45 | |  St George Willawong FC U23 | - | Eastern Suburbs U23(AUS)   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [19]Iwaki FC | - | Roasso Kumamoto[14]   | |     |  |
|
| 05:00 | |  [10]Fukushima United FC | - | SC Sagamihara[14]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [9]Zweigen Kanazawa FC | - | FC Ryukyu[19]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [6]Vanraure Hachinohe FC | - | Matsumoto Yamaga FC[8]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [1]Marconi Stallions | - | Mt Druitt Town Rangers FC[15]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [2]Rockdale City Suns | - | St George Saints[8]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [6]Sydney United | - | Sydney FC (Youth)[9]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [2]Pocheon FC | - | Jeonbuk Hyundai Motors II[14]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [15]Mokpo City | - | Daejeon Korail[3]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [6]Pyeongtaek Citizen | - | Jinju Citizen[5]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [1]Melbourne Heart (Youth) | - | Northcote City[5]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [14]Moreland City | - | North Sunshine Eagles[9]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [7]Yoogali SC | - | Queanbeyan City[6]   | |    |  |
|
AB U20 L | 05:00 | |  Bonnyrigg White Eagles U20 | - | Hills Brumbies U20   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [3]Rochedale Rovers | - | Caboolture FC[6]   | |    |  |
|
| 05:00 | |  [3]Dandenong City U23 | - | Dandenong Thunder U23[11]   | |    |  |
|
ANQ U23 | 05:45 | |  Brisbane Olympic FC U23 | - | Sunshine Coast Wanderers U23   | |    |  |
|
| 06:00 | |  [8]Cerezo Osaka | - | Shimizu S-Pulse[9]   | |     |  |
|
| 06:00 | |  [15]Shonan Bellmare | - | Fagiano Okayama[12]   | |     |  |
|
| 06:00 | |  [7]Western United FC NPL | - | Brunswick City[6]   | |    |  |
|
| 06:00 | |  Saudi Arabia U16 | - | Vietnam U16   | |    |  |
|
| 06:00 | |  [6]Grange Thistle SC | - | North Lakes United[11]   | |    |  |
|
QLD D3 | 06:00 | |  Kingscliff FC | - | Burleigh Heads   | |    |  |
|
| 06:15 | |  [4]Moreton Bay United | - | Brisbane City[7]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [5]Urawa Red Diamonds | - | Yokohama FC[18]   | |     |  |
|
| 07:00 | |  [8]Yanbian Longding | - | Suzhou Dongwu[5]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [11]South Melbourne | - | Melbourne Victory FC (Youth)[10]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [2]Namyangju FC | - | Jungnang Chorus Mustang FC[10]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [10]St George Willawong FC | - | Eastern Suburbs Brisbane[3]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [16]Bonnyrigg White Eagles | - | Hills Brumbies[14]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [7]Ipswich knights SC | - | Redcliffe PCYC[8]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [W-6]Irkutsk | - | Zenit-2 St.Petersburg[W-1]   | |    |  |
|
ANQ U23 | 07:00 | |  Rochedale Rovers U23 | - | Caboolture FC U23   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [8]UNSW FC (W) | - | Northern Tigers FC (W)[3]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [12]Maca Searle (W) | - | Sydney Olympic FC (W)[14]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [5]Manly Utd (W) | - | University of Sydney (W)[11]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [2]Illawarra Stingrays (W) | - | Gladesville Ravens (W)[10]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [9]WS Wanderers B (W) | - | Emerging Jets (W)[13]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [7]UWA-Nedlands FC (W) | - | Perth SC (W)[1]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [4]Balcatta (W) | - | Murdoch University Melville FC (W)[8]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [5]Fremantle City FC (W) | - | NTC Football West (W)[3]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [7]Souths United | - | Taringa Rovers[10]   | |    |  |
|
| 07:00 | |  [9]Mitchelton FC | - | Moreton City II[1]   | |    |  |
|
| 07:30 | |  [11]ShanXi Union | - | ShenZhen Juniors[9]   | |    |  |
|
| 07:30 | |  [8]Chungnam Asan | - | Gimpo FC[10]   | |     |  |
|
| 07:45 | |  [6]Subiaco AFC (W) | - | Perth RedStar (W)[2]   | |    |  |
|
| 08:00 | |  [N-3]Changchun XIdu Football Club | - | Hubei Istar[N-8]   | |    |  |
|
| 08:00 | |  [N-1]Wuxi Wugou | - | Bei Li Gong[N-11]   | |    |  |
|
| 08:00 | |  [6]Brisbane Olympic United FC | - | Sunshine Coast Wanderers FC[12]   | |    |  |
|
| 08:00 | |  [W-13]FK Yenisey-2 Krasnoyarsk | - | Torpedo Vladimir[W-14]   | |    |  |
|
| 08:00 | |  [A-14]Alta B | - | Ullern FC[A-7]   | |    |  |
|
| 08:15 | |  [B-16]Chlumec nad Cidlinou | - | SK Zapy[B-3]   | |    |  |
|
| 08:15 | |  [B-12]Jablonec B | - | Teplice B[B-9]   | |    |  |
|
| 08:15 | |  [A-10]Admira Praha | - | SK Motorlet Praha[A-4]   | |    |  |
|
| 08:15 | |  [M-11]Brno B | - | Hlucin[M-10]   | |    |  |
|
| 08:15 | |  [M-3]Unicov | - | Slovacko II[M-9]   | |    |  |
|
| 09:00 | |  [W-3]Spartak Moscow II | - | FK Kolomna[W-12]   | |    |  |
|
| 09:00 | |  [D-7]Fjora | - | Sandefjord B[D-9]   | |    |  |
|
| 09:00 | |  [W-8]SV Wals-Grunau | - | SV Kuchl[W-7]   | |    |  |
|
Spain D4 | 09:30 | |  Torrejon CF | - | Rayo Vallecano B   | |    |  |
|
| 09:30 | |  [3]Viimsi MRJK | - | Tartu JK Maag Tammeka B[10]   | |    |  |
|
| 09:30 | |  [9]Laanemaa Haapsalu | - | FC Nomme United U21[5]   | |    |  |
|
| 09:30 | |  [3]Johvi FC Lokomotiv | - | FC Maardu[1]   | |    |  |
|
| 09:30 | |  [6]Tallinna JK Legion | - | Tabasalu Charma[7]   | |    |  |
|
| 09:30 | |  [8]Paide Linnameeskond B | - | Tartu Kalev[2]   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [5-3]CF Talavera de la Reina | - | Torrent C.F[3-5]   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [5]Gimcheon Sangmu FC | - | Suwon FC[11]   | |     |  |
|
| 10:00 | |  [4]Pohang Steelers | - | Gangwon FC[8]   | |     |  |
|
| 10:00 | |  [12]Daegu FC | - | Gwangju Football Club[6]   | |     |  |
|
| 10:00 | |  [14]Cheonan City | - | Incheon United[1]   | |     |  |
|
| 10:00 | |  [3]Suwon Samsung Bluewings | - | Bucheon FC 1995[5]   | |     |  |
|
| 10:00 | |  [16]FC Gifu | - | Kochi United[15]   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [1]Gimhae City | - | Busan Transportation Corporation[7]   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [UKR D1-13]FC Vorskla Poltava | - | Kudrivka[B-1]   | |    |  |
|
Spain D4 | 10:00 | |  UD Torre del Mar | - | Real Jaen CF   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [4]Elva | - | Tallinna FC Levadia B[6]   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [U-11]Akron Togliatti B | - | KDV Tomsk[U-7]   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [U-8]Krylia Sovetov II | - | Dinamo Barnaul[U-10]   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [LAT D2-1]JDFS Alberts | - | FK Smiltene BJSS[LAT D2-6]   | |    |  |
|
Pol L3 | 10:00 | |  KS Wiazownica | - | Wisla Krakow II   | |    |  |
|
POR D3 | 10:00 | |  Paredes | - | AD Marco 09   | |    |  |
|
POR D3 | 10:00 | |  Vitoria Guimaraes B | - | Leca   | |    |  |
|
| 10:00 | |  [10]Sporting de Macau | - | Lun Lok[9]   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [S-8]Angelholms FF | - | Lunds BK[S-3]   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [S-16]Husqvarna | - | Oskarshamns AIK[S-11]   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [S-15]IFK Skovde FK | - | Jonkopings Sodra IF[S-1]   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [S-5]FC Rosengard | - | Torslanda IK[S-6]   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [A-7]Sandvikens | - | FK Arendal[A-6]   | |    |  |
|
| 11:00 | |  [B-11]Alta | - | Asker[B-12]   | |    |  |
|
