5/1/2025 (Thursday) |
| 17:00 | FT | [4]Al Masry | 0 - 0 | Zamalek[3]  | 0 - 0 |     |  |
|
Spain D4 | 17:00 | FT | Mijas Las Lagunas | 1 - 2 | Atletico Malagueno  | 0 - 1 |     |  |
|
Spain D4 | 17:00 | FT | Motril | 1 - 2 | Martos Club Deportivo | 1 - 1 |    |  |
|
| 17:00 | FT | Portugal Beach Soccer(N) | 11 - 9 | Paraguay Beach Soccer | 7 - 3 |    |  |
|
| 17:30 | FT | [1]Sassuolo | 2 - 0 | Carrarese[11]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [DEN SASL-8]Viborg | 0 - 1 | FC Copenhagen[DEN SASL-2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 17:30 | FT | [5]Al Quwa Al Jawiya | 2 - 2 | AI Kahrabaa[11] | 1 - 2 |    |  |
|
Ire LSL | 17:45 | FT | Ringmahon Rangers | 2 - 0 | Leeds AFC Cork  | 1 - 0 |    |  |
|
Ire LSL | 17:45 | FT |  Avomdale United | 1 - 1 | Rockmount   | 0 - 1 |    |  |
|
| 18:00 | FT | Kenya U20 | 2 - 3 | Morocco U20  | 1 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [13]Al-Fateh | 3 - 1 | Al-Shabab[6]   | 3 - 1 |     |  |
|
| 18:00 | FT | [ENG U21-7]Southampton U21 | 0 - 2 | Brentford U21[ENG U21D2-3]  | 0 - 1 |     |  |
|
BNY | 18:00 | FT | America SE U20 | 1 - 1 | Falcon FC SE Youth   | 1 - 0 |    |  |
|
BNY | 18:00 | FT |  CRB (Youth) | 2 - 1 | Ceara (Youth)   | 0 - 1 |    |  |
|
B W Cup | 18:00 | FT | EC Bahia (W) | 1 - 0 | Bragantino (W)  | 0 - 0 |    |  |
|
B W Cup | 18:00 | FT | Fluminense RJ (W) | 1 - 1 | Ferroviaria SP (W)  | 1 - 1 |    |  |
|
Bra CUU20 | 18:20 | FT | Brasilis FC U20 | 5 - 0 | Comercial EC U20  | 3 - 0 |    |  |
|
| 18:30 | FT | [6]Nottingham Forest | 0 - 2 | Brentford[11]  | 0 - 1 |     |  |
kick-off(Brentford)
|
| 19:00 | FT |  [SPA D1-4]Athletic Bilbao | 0 - 3 | Manchester United[ENG PR-14]  | 0 - 3 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [ENG PR-16]Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Bodo Glimt[NOR D1-3]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [SPA D1-6]Real Betis | 2 - 1 | Fiorentina[ITA D1-8]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [SWE D1-11]Djurgardens | 1 - 4 | Chelsea[ENG PR-5]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [a-14]Envigado FC | 1 - 2 | Deportiva Once Caldas[a-9]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [1]Renaissance Sportive de Berkane | 1 - 1 | DHJ Difaa Hassani Jadidi[9]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [BRA D3-5]Brusque FC | 0 - 0 | Atletico Paranaense[BRA D2-8]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [BRA D2-15]Operario Ferroviario PR | 1 - 1 | Vasco da Gama[BRA D1-11]  | 0 - 1 |     |  |
|
CRC D2 | 19:00 | FT | Jicaral | 1 - 0 | Futbol Consultants Moravia  | 1 - 0 |     |  |
|
| 19:00 | FT | [BOL D1a-1]Always Ready | 1 - 1 | Real Oruro[BOL D1a-13]   | 1 - 1 |     |  |
|
B W Cup | 19:00 | FT | Internacional(W) | 1 - 0 | Real Brasilia FC (W)  | 1 - 0 |    |  |
|
PER D3 | 20:00 | FT | FC Carlos Stein | 0 - 0 | CDC Volante  | 0 - 0 |    |  |
|
| 20:30 | FT | [9]CD Vargas Torres | 1 - 1 | 9 de Octubre[8]  | 1 - 1 |     |  |
|
PCNW | 20:30 | FT | Alianza Lima W | 1 - 1 | Sporting Cristal W  | 0 - 1 |    |  |
|
| 21:00 | FT | [a-8]Deportivo Mixco | 0 - 0 | CSD Municipal[a-1]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 21:00 | FT |  [BRA D1-19]Santos | 1 - 1 | CRB AL[BRA D2-6]  | 1 - 0 |     |  |
|
HOR L | 21:00 | FT | Genesis de Comayagua Reserves | 2 - 0 | Juticalpa Reserves   | 0 - 0 |    |  |
|
| 21:10 | FT | [a-4]Jaguares de Cordoba | 1 - 2 | Cucuta[a-2]  | 1 - 2 |     |  |
|
| 21:30 | FT | [BRA D2-14]Criciuma | 1 - 0 | Bragantino[BRA D1-3]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 21:30 | FT | [BOL D1a-15]Jorge Wilstermann | 3 - 2 | Bolivar[BOL D1a-2]   | 0 - 2 |     |  |
|
| 21:30 | FT | Bolivia (W) U17 | 0 - 2 | Uruguay (W) U17 | 0 - 1 |    |  |
|
DOM D1 | 22:00 | Postp. | Point Michel FC | | Promex Harlem United SC | |    |  |
|
MEX LT | 22:00 | FT | Oceania FC | 0 - 1 | FC Politecnico  | 0 - 0 |    |  |
|
B W Cup | 22:00 | FT | SC Corinthians Paulista (W) | 2 - 0 | Gremio (W)   | 0 - 0 |    |  |
|
| 23:00 | FT | [BRA D3-7]Botafogo PB | 0 - 1 | Flamengo[BRA D1-1]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 23:30 | FT | [a-5]Marquense | 2 - 0 | C.S.D. Comunicaciones[a-2]  | 2 - 0 |     |  |
|
5/2/2025 (Friday) |
| 00:00 | FT | [4]Louisville City FC | 2 - 0 | Lexington[12]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 00:00 | FT | [a-9]Jalapa | 3 - 0 | Matagalpa FC[a-5]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 00:00 | FT | [a-6]Walter Ferretti | 2 - 1 | Managua FC[a-2]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 00:00 | FT | [a-7]UNAN Managua | 1 - 2 | Real Esteli[a-1] | 1 - 1 |     |  |
|
| 00:00 | FT | Brasil (W) U17 | 2 - 0 | Peru (W) U17 | 1 - 0 |    |  |
|
| 00:30 | FT | [a-3]FBC Melgar | 1 - 1 | Comerciantes Unidos[a-17]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 00:30 | FT | [BRA D1-4]Cruzeiro | 2 - 0 | Vila Nova[BRA D2-3]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 01:00 | FT | [a-6]Chivas Guadalajara (W) | 2 - 2 | Club America (W)[a-1]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 02:00 | FT | [MEX D1a-3]CDSyC Cruz Azul | 1 - 0 | Tigres UANL[MEX D1a-4]  | 0 - 0 |     |  |
|
FIJ NL | 03:10 | FT | Rewa FC | 2 - 0 | Navua FC  | 1 - 0 |    |  |
|
Nepal B | 06:30 | FT | Boys Union Club(N) | 3 - 2 | Brigade Boys FC | 1 - 0 |    |  |
|
Indo D4 | 06:30 | FT | Sang Maestro | 2 - 0 | Persikasi Kabupaten Bekasi   | 1 - 0 |    |  |
|
| 07:00 | FT | [N-7]Yan An Ronghai | 0 - 3 | Wuxi Wugou[N-2]  | 0 - 1 |     |  |
|
AB U20 L | 07:30 | FT | Manly United U20 | 2 - 0 | Marconi Stallions U20  | 1 - 0 |     |  |
|
AUS CTL U23 | 07:30 | FT | Gungahlin Utd U23 | 2 - 0 | Canberra Croatia FC U23  | 1 - 0 |     |  |
|
| 08:00 | FT | [S-7]Kunming City Star | 0 - 1 | Shenzhen 2028[S-8]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 08:00 | FT | [N-8]Hubei Istar | 0 - 2 | Shanghai Port B[N-3]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 08:00 | FT | [1]Daejeon Korail | 1 - 1 | Changwon City[6]  | 1 - 1 |     |  |
|
AB U20 L | 08:00 | FT | Blacktown Spartans U20 | 3 - 1 | Mounties Wanderers U20  | 2 - 1 |     |  |
|
NSW-N RL | 08:00 | Postp. | Belmont Swansea United SC Reserves | | Maitland FC Reserves | |    |  |
|
NSW-N RL | 08:00 | FT | Kahibah FC Reserves | 0 - 6 | Dudley Redhead Utd Reserves | 0 - 0 |    |  |
|
| 08:00 | FT | [8]FK Ural Youth | 5 - 1 | FC Terek Groznyi Youth[15]  | 3 - 1 |    |  |
|
| 08:15 | FT | [9]Bentleigh Greens (W) | 0 - 1 | FC Bulleen Lions (W)[6] | 0 - 0 |     |  |
|
| 08:15 | FT | [5]Preston Lions U23 | 5 - 0 | Green Gully U23[8]  | 3 - 0 |     |  |
|
| 08:15 | FT | [7]Port Melbourne U23 | 1 - 2 | Altona Magic U23[4]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 08:15 | FT | [10]Oakleigh Cannons U23 | 3 - 2 | Heidelberg United U23[13]  | 2 - 0 |    |  |
|
AVPL U23 | 08:20 | FT | Bentleigh Greens U23 | 12 - 2 | North Sunshine Eagles U23  | 3 - 0 |    |  |
|
| 08:30 | FT | [S-10]Quanzhou Yassin | 1 - 4 | Chengdu Rongcheng B[S-3]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 08:30 | FT | [15]Barito Putera | 1 - 1 | Dewa United FC[2]  | 1 - 0 |     |  |
|
Indo D4 | 08:30 | FT | ASIOP FC | 1 - 2 | Persinga Ngawi  | 0 - 1 |    |  |
|
FFSA WPL | 08:45 | FT | Adelaide University (W) | 1 - 2 | West Torrens Birkalla (W)  | 1 - 0 |     |  |
|
FFSA WPL | 08:45 | FT | Adelaide Comets (W) | 0 - 1 | Salisbury Inter (W)  | 0 - 0 |     |  |
|
FFSA WR | 08:45 | FT | Flinders United Reserves (W) | 6 - 4 | West Adelaide Reserve (W) | 1 - 3 |     |  |
|
FFSA WR | 08:45 | FT | Adelaide City Reserves (W) | 2 - 3 | Metro United FC Reserves (W)  | 0 - 3 |     |  |
|
ANNLR | 08:50 | FT | Darwin Olympics Reserve | 2 - 5 | Palmerston (R) | 1 - 3 |    |  |
|
MML W | 08:50 | FT | Ayeyawady Utd (W) | 3 - 3 | Ispe FC (W) | 1 - 2 |    |  |
|
| 09:00 | FT | [14]Inhulets Petrove U21 | 0 - 4 | Dinamo KyivU21[1] | 0 - 2 |    |  |
|
| 09:00 | FT | [6]Veres Rivne U21 | 0 - 0 | Obolon Kiev U21[10] | 0 - 0 |    |  |
|
| 09:00 | FT | [14]Akademiya Ontustik | 3 - 0 | Yassy Turkistan[13]  | 2 - 0 |    |  |
|
| 09:00 | FT | [9]Universitatea Craiova | 0 - 3 | FC Bihor Oradea[15]  | 0 - 0 |     |  |
|
AUS DPL | 09:00 | FT |  Garuda FC | 1 - 5 | Mindil Aces  | 1 - 1 |     |  |
|
| 09:00 | FT | Bosnia and Herzegovina (W) U16 | 2 - 0 | Moldova (W) U16 | 0 - 0 |    |  |
|
| 09:00 | FT | [10]Polonia Warszawa (Youth) | 1 - 0 | Gornik Zabrze (Youth)[7] | 0 - 0 |    |  |
|
| 09:30 | Postp. | [9]St George Saints | | Sydney FC (Youth)[11] | |     |  |
|
| 09:30 | FT | [5]Gungahlin United | 0 - 4 | Canberra FC[2]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 09:30 | FT |  [2]Gold Coast Knights | 1 - 0 | Moreton Bay United[1]   | 0 - 0 |     |  |
|
| 09:30 | FT | [A-8]Podillya Khmelnytskyi | 2 - 3 | Metalurh Zaporizhya[B-7]  | 1 - 2 |    |  |
|
AUS WQSL | 09:30 | FT | Sunshine Coast Wanderers (W) | 3 - 0 | Mitchelton (W)  | 2 - 0 |     |  |
|
AUS VS L | 09:30 | FT | Essendon Royals | 2 - 1 | Whittlesea United  | 1 - 0 |     |  |
|
AUS VS L | 09:30 | FT |  Pascoe Vale SC | 1 - 2 | Nunawading City  | 1 - 1 |     |  |
|
AUS VS L | 09:30 | FT | Box Hill United SC | 1 - 2 | Boroondara  | 0 - 1 |     |  |
|
MML W | 09:30 | FT | Shan Utd (W) | 0 - 0 | Thitsar Arman FC (W)  | 0 - 0 |    |  |
|
MML W | 09:30 | FT | Yangon United FC (W) | 6 - 0 | Myawady FC (W) | 4 - 0 |    |  |
|
| 09:35 | FT | [10]Central Coast Mariners | 1 - 2 | Brisbane Roar[12]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 09:40 | FT | [6]Manly United | 0 - 3 | Marconi Stallions[1]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 09:45 | FT | [9]Dhaka Wanderers | 1 - 0 | Fortis Limited[6] | 0 - 0 |    |  |
|
| 09:45 | FT | [1]Mohammedan Dhaka | 3 - 1 | Bangladesh Police Club[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
TSA PC | 09:50 | FT | Clarence Zebras FC U21 | 1 - 7 | South East United FC | 0 - 1 |    |  |
|
| 10:00 | FT | [10]Busan Transportation Corporation | 0 - 0 | Yangpyeong[7]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 10:00 | FT | [6]Brunswick City | 3 - 2 | Moreland City[12]  | 1 - 2 |     |  |
|
| 10:00 | FT | [12]Adelaide Panthers | 2 - 4 | The Cove FC[10]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 10:00 | Postp. | [9]Belmont Swansea United SC | | Maitland[10] | |     |  |
|
Ken D1 | 10:00 | FT | Sofapaka FC | 1 - 1 | Mathare United | 0 - 0 |     |  |
|
Pol L3 | 10:00 | FT |  Lech II Poznan | 1 - 1 | KS Polonia Sroda Wlkp  | 0 - 0 |     |  |
|
AUS NSW PL | 10:00 | FT | Kahibah FC | 2 - 0 | Dudley Redhead Utd | 0 - 0 |    |  |
|
Nepal B | 10:00 | FT | Shree Bhagwati Club | 2 - 0 | Jhapa FC B | 0 - 0 |    |  |
|
AUS NSW WPL | 10:00 | FT | Lake Macquarie (W) | 2 - 4 | Charlestown Azzuri (W)  | 1 - 1 |     |  |
|
| 10:00 | FT | [6]Lokomotiv Moscow Youth | 2 - 0 | Konopliev Youth[10]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 10:00 | FT | [14]FK Nizhny Novgorod Youth | 3 - 2 | Fakel Youth[9]  | 1 - 0 |     |  |
|
ALG WL | 10:10 | FT | ALS Batna (W) | 8 - 0 | ARTSF Tebessa (W)  | 2 - 0 |    |  |
|
QLD D3 | 10:10 | FT | Runaway Bay Green | 0 - 2 | Burleigh Heads  | 0 - 2 |    |  |
|
| 10:15 | FT | [3]Oakleigh Cannons | 1 - 2 | Heidelberg United[2]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 10:15 | FT | [14]Port Melbourne | 3 - 3 | Altona Magic[13]  | 1 - 2 |     |  |
|
| 10:15 | FT | [10]Blacktown Spartans | 2 - 1 | Mounties Wanderers[15]  | 0 - 0 |     |  |
|
Australia T S L | 10:15 | FT | Glenorchy Knights (W) | 2 - 0 | Taroona (W) | 1 - 0 |     |  |
|
AVPL(W) | 10:20 | FT | Keilor Park (W) | 7 - 0 | Calder United SC (W) | 2 - 0 |     |  |
|
| 10:30 | FT | [4]Ulsan HD FC | 3 - 0 | Gwangju Football Club[5]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 10:30 | FT | [7]Pohang Steelers | 1 - 2 | Gimcheon Sangmu FC[3]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 10:30 | FT | [5]Preston Lions | 3 - 2 | Green Gully Cavaliers[7]  | 2 - 1 |     |  |
|
| 10:30 | FT | [2]Bentleigh greens | 3 - 1 | North Sunshine Eagles[9]  | 0 - 1 |     |  |
|
AUS WQSL | 10:30 | FT | Brisbane Olympic (W) | 5 - 0 | Peninsula Power (W)  | 3 - 0 |     |  |
|
AVSL1 | 10:30 | FT | Collingwood | 1 - 2 | South Springvale SC  | 0 - 2 |    |  |
|
AUS VS L | 10:30 | FT | Brunswick Juventus | 2 - 2 | Eltham Redbacks  | 1 - 1 |     |  |
|
HUN U19B | 10:30 | FT | Ikarus BSE U19 | 2 - 0 | Szeged-Csanad Grosics U19   | 1 - 0 |    |  |
|
| 10:40 | FT |  [9]Bayside United FC | 0 - 2 | Ipswich knights SC[13]   | 0 - 1 |    |  |
|
AUS WQSL | 10:40 | FT | Souths United SC (W) | 2 - 0 | FQ QAS (W)  | 0 - 0 |    |  |
|
FFSA WPL | 10:45 | FT | Adelaide City (W) | 2 - 3 | Metropolis United (W) | 1 - 1 |     |  |
|
FFSA WPL | 10:45 | FT | Flinders United (W) | 3 - 5 | West Adelaide (W)  | 2 - 1 |     |  |
|
FFSA SLR | 10:45 | FT | Croydon Kings Reserve | 1 - 3 | Adelaide Raiders SC Reserve  | 1 - 0 |    |  |
|
FFSA WR | 10:45 | FT | Adelaide University Reserve (W) | 1 - 3 | West Torrens Birkalla Reserves (W) | 0 - 1 |    |  |
|
| 10:50 | FT | [4]Adelaide Comets FC | 1 - 2 | White City Woodville[8]  | 0 - 2 |     |  |
|
PAR RT | 10:50 | FT |  Deportivo Recoleta Reserves | 1 - 3 | Club Guarani Reserve   | 1 - 0 |    |  |
|
| 11:00 | FT | [10]Qingdao Youth Island | 3 - 1 | Meizhou Hakka[9]  | 1 - 0 |     |  |
kick-off(Qingdao Youth Island)
|
| 11:00 | FT | [N-9]Lanzhou Longyuan Athletics | 0 - 1 | Changchun XIdu Football Club[N-1]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 11:00 | FT | [BEL FAD-1]Gent B | 3 - 2 | Genk II[BEL D2-15]  | 3 - 0 |    |  |
|
| 11:00 | FT | [15]Chernomorets Odessa U21 | 1 - 5 | FC Shakhtar Donetsk U21[2] | 1 - 3 |    |  |
|
| 11:00 | FT | [WAUS D1-1]Bayswater City | 7 - 0 | Quinns FC  | 3 - 0 |    |  |
|
AUS DPL | 11:00 | FT | Port Darwin FC | 2 - 0 | Hellenic AC | 1 - 0 |     |  |
|
| 11:10 | FT | Italy Beach Soccer(N) | 7 - 4 | Oman Beach Soccer  | 3 - 2 |    |  |
|
| 11:15 | Postp. | [7]Hunters FC | | Khoromkhon Club[6] | |    |  |
|
| 11:30 | FT |  [S-12]Guangxi Lanhang | 0 - 4 | Wuhan Three Towns B[S-9] | 0 - 2 |     |  |
|
| 11:30 | FT | [S-6]Guizhou Zhucheng Jingji FC | 2 - 1 | Guangzhou dandelion FC[S-1]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 11:30 | FT | [10]AKAS Almaty | 1 - 1 | Khan Tengri FC[9]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 11:30 | FT | [5]FK Taraz | 1 - 2 | FK Kaspyi Aktau[3]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 11:30 | FT |  [3]Bashundhara Kings | 2 - 0 | Abahani Limited[2]  | 1 - 0 |    |  |
|
Pol L3 | 11:30 | FT |  Unia Tarnow | 2 - 1 | KSZO Ostrowiec  | 1 - 1 |    |  |
|
WAUS WD2 | 11:30 | FT | Perth AFC (W) | 5 - 0 | Hamersley Rovers (W) | 1 - 0 |    |  |
|
| 11:35 | FT | [2]Chengdu Rongcheng FC | 1 - 0 | Shanghai Shenhua[1]   | 1 - 0 |     |  |
kick-off(Shanghai Shenhua)
|
| 11:45 | FT | [7]Hougang United FC | 1 - 4 | Tampines Rovers FC[2]  | 1 - 1 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [W-9]SC Paderborn 07 II | 2 - 0 | Schalke 04 (Youth)[W-14] | 2 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [7]Metta/LU Riga | 2 - 4 | FK Liepaja[6]  | 0 - 2 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [15]Botev Vratsa | 3 - 2 | Septemvri Sofia[11]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [4]Al-Nejmeh | 1 - 0 | Al-Hikma[5]  | 1 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [LB-5]Altinordu | 3 - 0 | Afjet Afyonspor[LB-18] | 0 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [LB-8]Hekimoglu Trabzon | 0 - 0 | Kepez Belediyespor[LB-14] | 0 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [10]Alashkert | 1 - 0 | Gandzasar Kapan[11]  | 0 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [4]Malut United | 1 - 0 | Persib Bandung[1]   | 0 - 0 |     |  |
|
TUR U19 | 12:00 | FT | Isparta 32 Spor U19 | 0 - 2 | Alanyaspor U19  | 0 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [B-4]UCSA | 0 - 1 | FK Epitsentr Dunayivtsi[A-1]  | 0 - 1 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [12]Skra Czestochowa (W) | 0 - 3 | APLG Gdansk (W)[7] | 0 - 0 |    |  |
|
ETH PR | 12:00 | FT | Bahir Dar Kenema FC | 2 - 0 | Ethio Electric FC | 1 - 0 |    |  |
|
Pol L3 | 12:00 | FT | Sokol Aleksandrow Lodzki | 2 - 3 | Wisla II Plock  | 0 - 1 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [7]FK Eskhata | 2 - 1 | Khosilot Parkhar[10] | 1 - 1 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [1]Vakhsh Bokhtar | 2 - 2 | Barkchi Hisor[6]  | 2 - 1 |    |  |
|
Geo L3 | 12:00 | FT | Aragvi Dusheti | 6 - 0 | FC Gori  | 5 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [15]Fleetwood Town U21 | 3 - 1 | Sheffield Utd U21[1]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [2]Lokomotiv Vitebsk (W) | 2 - 1 | ABFF U19 (W)[5] | 0 - 1 |    |  |
|
GER U17 | 12:00 | FT | Viktoria Berlin U17 | 5 - 2 | Eintr. BraunschweigU17 | 0 - 0 |    |  |
|
PAR D3 | 12:00 | FT | Club Sport Colombia | 2 - 0 | General Diaz  | 1 - 0 |    |  |
|
| 12:00 | FT | [12]Rubin Kazan (R) | 0 - 4 | CSKA Moscow (R)[4]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 12:00 | FT | [1]Zenit St.Petersburg Youth | 3 - 0 | FK Rostov Youth[7]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 12:15 | FT | [3]Viettel FC | 6 - 0 | Da Nang[14]  | 5 - 0 |     |  |
|
| 12:15 | FT | [6]DPMM FC | 2 - 1 | Tanjong Pagar Utd[9]   | 2 - 0 |    |  |
|
BF Cup | 12:15 | FT | Indera FC | 4 - 1 | MS PDB | 3 - 0 |    |  |
|
| 12:30 | FT | [14]FC Livyi Bereh | 2 - 3 | FC Karpaty Lviv[5]   | 1 - 1 |     |  |
|
LBN D2 | 12:30 | FT | Akhaa Ahli Aley | 2 - 1 | BFA Sporting  | 0 - 0 |    |  |
|
LBN D2 | 12:30 | FT | Salam Zgharta | 0 - 2 | Trables Sports Club  | 0 - 0 |    |  |
|
| 12:30 | FT | Greece (W) U16 | 3 - 1 | Andorra (W) U16 | 2 - 0 |    |  |
|
| 12:30 | FT | [4]FC Altyn Asyr | 1 - 0 | Nebitchi[6] | 0 - 0 |    |  |
|
| 12:40 | FT | Chile Beach Soccer(N) | 7 - 6 | Tahiti Beach Soccer  | 4 - 4 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [3]Hapoel Kfar Shalem | 0 - 4 | Bnei Yehuda Tel Aviv[5]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [12]Ironi Nir Ramat HaSharon | 1 - 2 | Hapoel Acre FC[10]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [14]Hapoel Natzrat Illit | 2 - 1 | Hapoel Afula[15]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [11]Hapoel Raanana | 1 - 2 | Maccabi Kabilio Jaffa[13]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [16]Hapoel Umm Al Fahm | 1 - 0 | Kafr Qasim[9]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [10]Highbury | 1 - 1 | Venda[15]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [5]Odense BK U17 | 3 - 2 | AGF Viby U17[4] | 0 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [6]FC Gonio | 2 - 1 | Lokomotiv Tbilisi[5]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [10]Sabutaroti billisse B | 2 - 1 | Samtredia[8]  | 1 - 1 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [2]Merani Martvili | 2 - 1 | FC Metalurgi Rustavi[3]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT |  [7]Fc Meshakhte Tkibuli | 1 - 1 | FC Sioni Bolnisi[4]  | 1 - 0 |    |  |
|
Ken D1 | 13:00 | FT | FC Talanta | 1 - 0 | KCB SC | 1 - 0 |     |  |
|
CAE D1 | 13:00 | FT | Fauve Azur Elite | 1 - 0 | Stade Renard de Melong  | 1 - 0 |    |  |
|
Pol L3 | 13:00 | FT | Gornik II Zabrze | 1 - 0 | LKS Goczalkowice Zdroj  | 1 - 0 |     |  |
|
Tanzania PL | 13:00 | FT | Simba Sports Club | 2 - 1 | Mashujaa FC  | 0 - 1 |    |  |
|
AZE D2 | 13:00 | FT | Mil Mugan | 3 - 1 | Qaradag Lokbatan | 0 - 0 |    |  |
|
AZE D2 | 13:00 | FT | Karvan Evlakh | 2 - 0 | Qabala  | 0 - 0 |    |  |
|
AZE D2 | 13:00 | FT | Zaqatala FK | 1 - 0 | FK MOIK Baku   | 0 - 0 |    |  |
|
UKR D3 | 13:00 | FT | Revera 1908 | 1 - 3 | Skala 1911 Stryi | 0 - 1 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [10]KF Feronikeli | 2 - 3 | Gjilani[5]   | 2 - 0 |    |  |
|
ZAN PL | 13:00 | FT | Zimamoto SC | 1 - 1 | Uhamiaji FC  | 0 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [2]Shao Jiang | 9 - 0 | Lun Lok[9] | 5 - 0 |    |  |
|
| 13:00 | FT | [11]Cardiff City U21 | 3 - 1 | Watford U21[14]  | 2 - 0 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [16]Peterborough U21 | 2 - 4 | Birmingham U21[18]  | 1 - 2 |     |  |
|
| 13:00 | FT | [4]Millwall U21 | 2 - 0 | Hull U21[7]  | 1 - 0 |     |  |
|
| 13:15 | FT | [11]Xorazm Urganch | 1 - 1 | Nasaf Qarshi[1]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 13:50 | FT | [2]NK Opatija | 2 - 3 | NK Orijent Rijeka[4]  | 0 - 1 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [12]Smouha SC | 1 - 1 | Ismaily[17]   | 1 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [8]Al-Ahly | 3 - 3 | AL-Sareeh[9] | 2 - 1 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [1]JDFS Alberts | 1 - 0 | Marupe[5]  | 0 - 0 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [B-1]Victoria Bardar | 1 - 3 | Saxan Ceadir Lunga[A-2] | 0 - 2 |    |  |
|
| 14:00 | FT | [5]Dinamo-2 Minsk | 0 - 1 | Ostrowitz[6] | 0 - 1 |     |  |
|
| 14:00 | FT | [9]Dinamo Tbilisi II | 0 - 1 | Spaeri FC[1]  | 0 - 1 |     |  |
|
Pol L3 | 14:00 | FT | Gornik Polkowice | 0 - 2 | Miedz Legnica II  | 0 - 2 |     |  |
|
Pol L3 | 14:00 | FT | KSS Kotwica Kornik | 2 - 1 | Gryf Slupsk  | 1 - 1 |     |  |
|
Pol L3 | 14:00 | FT | Korona II Kielce | 1 - 1 | Sandecja Nowy Sacz | 1 - 0 |    |  |
|
ARGW D1 | 14:00 | FT | Racing Club (W) | 1 - 1 | Velez Sarsfield (W)  | 1 - 1 |     |  |
|
ARGW D1 | 14:00 | FT | Gimnasia LP (W) | 1 - 2 | Belgrano (W) | 1 - 1 |     |  |
|
ARG RESL | 14:00 | FT | Atletico Tucuman Reserve | 1 - 0 | Instituto AC Cordoba II | 1 - 0 |     |  |
|
ARG RESL | 14:00 | FT |  Deportivo Laferrere Reserves | 1 - 0 | Villa San Carlos Reserves   | 1 - 0 |     |  |
|
Kyr TL | 14:00 | FT | FC Abdish-Ata Kant | 3 - 0 | FC Talant  | 2 - 0 |    |  |
|
BRA LP | 14:00 | FT |  Plaza Amador Reserves | 3 - 0 | Potros Del Este Reserves | 2 - 0 |    |  |
|
