International
Europe
- England
- Italy
- Spain
- Germany
- France
- Portugal
- Scotland
- Holland
- Belgium
- Sweden
- Austria
- Cyprus
- Denmark
- Finland
- Greece
- Iceland
- Ireland
- Norway
- Switzerland
- Turkey
- Belarus
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Estonia
- Hungary
- Poland
- Romania
- Russia
- Slovakia
- Ukraine
America
Asia
Africa
Oceania
- Select Leagues
- Simplify
- Score&Odds 2in1
- Order by league
-
S M T W S F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Today:2025-5-20 Close
5/13/2025 (Tuesday) | |||||||||
17:00 | FT | [20]Real Valladolid | 0 - 1 | Girona[16] | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
kick-off(Girona) | |||||||||
17:00 | FT | ![]() | 1 - 0 | IK Brage[11] ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:00 | FT | ![]() | 0 - 2 | Thisted FC[11] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:00 | FT | ![]() | 3 - 3 | Helsingor[10] ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:00 | FT | [8]HIK Hellerup | 1 - 0 | Ishoj IF[9] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:00 | FT | ![]() | 2 - 3 | Ittihad Kalba[9] ![]() | 0 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:00 | FT | ![]() ![]() | 1 - 1 | Shabab Al Ahli[1] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:00 | FT | ![]() | 1 - 1 | NBE SC[5] ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:00 | FT | ![]() | 0 - 1 | Pyramids FC[1] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:00 | FT | ![]() | 3 - 1 | Skelleftea FF[NL-3] ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
GER BL | 17:00 | FT | SV Weidenhausen | 2 - 1 | SV Darmstadt U21 | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARGW D1 | 17:00 | FT | San Lorenzo (W) | 4 - 0 | San Luis FC (W) ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARG RESL | 17:00 | Postp. | Berazategui Reserves | Central Ballester (R) | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
ARG RESL | 17:00 | FT | El Porvenir Reserves | 1 - 3 | Deportivo Camioneros Reserves | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
AUS AC | 17:00 | FT | ![]() | 0 - 2 | FC Dornbirn 1913 ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
17:00 | FT | ![]() | 2 - 0 | HamKam B[C-14] | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:00 | FT | ![]() | 2 - 0 | Kongsvinger IL B[C-5] | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:00 | FT | ![]() | 1 - 0 | SR Donaufeld Wien[E-3] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:15 | FT | ![]() | 5 - 0 | Spartak Varna[6] ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:15 | FT | ![]() | 1 - 1 | Al Shamal[QAT D1-6] ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
90Min[1-1],120Min[1-1],Pen[3-2],Umm Salal Win | |||||||||
17:30 | FT | ![]() | 3 - 0 | Lamontville Golden Arrows[13] ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:30 | FT | ![]() | 0 - 4 | Al Shorta[1] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
17:30 | FT | [11]Naft Misan | 0 - 2 | Al Zawraa[2] ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
AUS AC | 17:30 | FT | FC Wacker Innsbruck(N) | 5 - 0 | Innsbrucker AC | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
18:00 | FT | ![]() | 0 - 1 | Celta Vigo[7] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
kick-off(Celta Vigo) | |||||||||
18:00 | FT | ![]() | 1 - 4 | Thor Akureyri[ICE D1-2] ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:00 | FT | ![]() | 1 - 1 | Internacional RS U20 ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ARGW D1 | 18:00 | FT | ![]() | 1 - 0 | Huracan (W) ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARG RESL | 18:00 | FT | ![]() | 0 - 0 | San Lorenzo Reserves ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARG RESL | 18:00 | FT | ![]() | 1 - 1 | Instituto AC Cordoba II ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
URU RL | 18:00 | FT | ![]() | 0 - 1 | Liverpool Montevideo Reserve ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
BNY | 18:00 | FT | ![]() | 1 - 2 | Porto Vitoria U20 ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
BNY | 18:00 | FT | ![]() | 2 - 1 | Forca Jovem Aquidaba U20 ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARG RESL | 18:10 | FT | ![]() | 2 - 0 | CA Ituzaingo Reserves ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
18:30 | FT | ![]() | 2 - 1 | A.C. Reggiana 1919[12] ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 0 - 2 | Salernitana[18] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 0 - 0 | Sampdoria[17] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 0 - 0 | Catanzaro[6] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 0 - 1 | Cesena[8] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 1 - 1 | Carrarese[13] ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 2 - 1 | Cremonese[4] ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 0 - 1 | Frosinone[16] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 3 - 1 | Cosenza Calcio 1914[20] | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 0 - 0 | Bari[9] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 1 - 1 | St. Gallen[7] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | [8]FC Zurich | 4 - 1 | Winterthur[12] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | ![]() | 3 - 2 | Annan Athletic[9] ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | [ARG C Ma-11]Claypole | 0 - 0 | Deportivo Muniz[ARG C Ma-14] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:30 | FT | [ARG C Ma-2]Deportivo Espanol | 3 - 0 | Uhl Que Sa[ARG C Ma-8] ![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
FAR WD1 | 18:30 | FT | ![]() | 0 - 3 | Vikingur Gota (W) | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
POL RL | 18:30 | FT | Milan Milanowek II | 1 - 2 | UKS Oltarzew | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
18:45 | FT | ![]() | 0 - 2 | Livingston[2] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ARGW D1 | 18:45 | FT | ![]() | 5 - 1 | Velez Sarsfield (W) ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Ire LSL | 18:45 | FT | ![]() ![]() | 2 - 1 | Usher Celtic ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Ire LSL | 18:45 | FT | Malahide United | 3 - 0 | Lucan United ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Ire LSL | 18:45 | FT | ![]() | 3 - 2 | Kilbarrack United | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
18:45 | FT | ![]() | 0 - 0 | SP La Fiorita[2] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
18:45 | FT | ![]() | 1 - 1 | San Giovanni[6] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
19:00 | FT | ![]() | 0 - 1 | Coventry City[5] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
90Min[0-1],two Round[2-2],120Min[1-1],Sunderland A.F.C Win | |||||||||
19:00 | FT | ![]() | 0 - 0 | Dordrecht[5] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ARFC | 19:00 | FT | ![]() | 1 - 1 | CA Chaco For Ever Reserves ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARFC | 19:00 | FT | ![]() | 2 - 4 | Resistencia Central | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARFC | 19:00 | FT | ![]() | 1 - 1 | CA Bancarios ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
19:30 | FT | ![]() | 1 - 0 | Las Palmas[19] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
kick-off(Sevilla) | |||||||||
Columbia W L | 20:00 | FT | ![]() | 0 - 0 | Millonarios (W) ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
20:30 | FT | ![]() | 1 - 1 | Gualaceo SC[1] ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
21:00 | FT | ![]() | 3 - 1 | Fluminense RJ (Youth) ![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
22:00 | FT | ![]() ![]() | 1 - 2 | Central Cordoba SDE[ARG D1-30] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
22:00 | FT | [BOL D1a-13]Nacional Potosi | 3 - 0 | Boston River[URU D1a-8] ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
22:00 | FT | ![]() | 1 - 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba[ARG D1-15] ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
22:00 | FT | ![]() ![]() | 0 - 0 | Orsomarso[a-11] | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
ARG RESL | 22:00 | FT | ![]() | 0 - 1 | Velez Sarsfield Reserves ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
BRB MG | 22:30 | FT | Ipatinga | 2 - 0 | North Esporte Clube | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
USA USL W | 23:00 | FT | ![]() | 1 - 2 | Spokane Zephyr (W) ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
BRA ESC | 23:10 | FT | ![]() | 4 - 0 | Rio Branco-ES ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
5/14/2025 (Wednesday) | |||||||||
00:00 | FT | ![]() | 3 - 2 | 22 de Julio[5] ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
00:30 | FT | ![]() | 4 - 0 | Carabobo FC[VEN D1a-2] ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
00:30 | FT | [BRA D1-11]Fortaleza | 0 - 0 | Atletico Bucaramanga[COL D1a-12] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
00:30 | FT | ![]() | 0 - 1 | Cerro Porteno[PAR D1a-3] ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
00:30 | FT | ![]() | 0 - 1 | Mushuc Runa[ECU D1a-10] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
00:30 | FT | ![]() | 1 - 0 | Vasco da Gama[BRA D1-17] ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
00:30 | FT | ![]() | 0 - 1 | FBC Melgar[PER D1a-2] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
00:30 | FT | ![]() | 1 - 0 | Deportivo Pasto[a-9] ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
USA USL W | 01:00 | FT | Griffins FC (W) | 0 - 6 | Utah Surf (W) | 0 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
01:00 | FT | ![]() | 1 - 2 | San Francisco FC[a-5] ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
MLS Next PL | 02:00 | FT | ![]() | 0 - 1 | Austin FC II ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
IND DSD | 05:30 | FT | ![]() | 2 - 0 | Shastri FC ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Indo D4 | 06:00 | FT | ![]() ![]() | 0 - 1 | Persitara Jakarta Utara ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Nepal B | 06:30 | FT | ![]() | 5 - 3 | Shree Kumari Club ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Ken-SL | 07:30 | FT | Nairobi United | 2 - 0 | Luanda Villa SC ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
NSW-N RL | 07:50 | FT | Cessnock City Hornets FC Reserves | 1 - 3 | Dudley Redhead Utd Reserves | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
TUR U19 | 08:00 | FT | ![]() | 3 - 2 | Trabzonspor U19 ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
NSW-N RL | 08:00 | Postp. | Belmont Swansea United SC Reserves | Maitland FC Reserves | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
Indo D4 | 08:15 | FT | ![]() | 1 - 1 | Persebata Lembata ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
08:30 | FT | ![]() | 1 - 1 | Redcliffe PCYC[7] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
IND DSD | 08:30 | FT | CISF New Delhi | 0 - 4 | Indian Air Force | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
MAS PDC | 08:45 | FT | ![]() | 0 - 2 | Kuala Lumpur FA U20 ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
THA W | 09:00 | FT | ![]() | 3 - 2 | Kasem Bundit University (W) ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
THA W | 09:00 | FT | Chonburi FA (W) | 8 - 0 | Chonburi Sports School (W) | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
09:30 | FT | ![]() ![]() | 1 - 0 | Brisbane Roar[AUS D1-12] ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
09:30 | FT | ![]() | 3 - 0 | FC Bulleen Lions[Aus VD1-4] | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
AUS WQSL | 09:30 | Postp. | Gold Coast city (W) | North Lakes United (W) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
AUS WQSL | 09:30 | FT | Brisbane Olympic (W) | 1 - 0 | Dare southwest Queensland (W) ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Myan U21 | 09:30 | FT | ![]() | 0 - 3 | Dagon Star United U21 ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Myan U21 | 09:30 | FT | ![]() | 1 - 1 | Rakhine United U21 ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Myan U21 | 09:30 | FT | ![]() | 1 - 0 | Ayeyawady Utd U21 ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
09:45 | Postp. | [7]Peninsula Power | Gold Coast Knights[3] | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
10:00 | FT | [16]Kawasaki Frontale | 2 - 1 | Yokohama FC[18] ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
10:00 | FT | ![]() | 0 - 2 | Kashiwa Reysol[2] | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
10:00 | FT | ![]() | 2 - 2 | AC Nagano Parceiro[17] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
10:00 | FT | ![]() | 1 - 2 | Daegu FC[KOR D1-10] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
10:00 | FT | ![]() | 2 - 3 | Jeonbuk Hyundai Motors[KOR D1-2] ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
10:00 | FT | [KCL-2]Daejeon Korail | 1 - 2 | FC Seoul[KOR D1-9] ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
10:00 | FT | ![]() | 2 - 1 | Siheung City[KCL-3] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
10:00 | FT | ![]() | 2 - 1 | Pohang Steelers[KOR D1-5] ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
10:00 | FT | ![]() | 1 - 1 | Gwangju Football Club[KOR D1-6] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
90Min[1-1],120Min[1-1],Pen[3-4],Gwangju Football Club Win | |||||||||
10:00 | FT | ![]() | 3 - 0 | Incheon United[KOR D2-1] ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
10:00 | Postp. | [10]Belmont Swansea United SC | Maitland[8] | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
Ken D1 | 10:00 | FT | ![]() | 1 - 1 | Posta Rangers ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Ken D1 | 10:00 | FT | ![]() | 2 - 0 | Tusker ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
AUS NSW PL | 10:00 | FT | ![]() | 0 - 2 | Dudley Redhead Utd ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Nepal B | 10:00 | FT | Shree Bhagwati Club | 1 - 1 | Madhyapur Youth Association | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
BCL | 10:00 | FT | Wari Club | 1 - 0 | MSPCC City Club | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
10:00 | FT | Denmark U19 | 1 - 1 | Germany U19 | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
10:30 | FT | ![]() | 1 - 1 | Gimcheon Sangmu FC[KOR D1-4] ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
90Min[1-1],120Min[3-1],Bucheon FC 1995 Win | |||||||||
10:30 | Postp. | [10]University of Queensland | Ipswich knights SC[8] | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
AUS WQSL | 10:30 | Postp. | Logan Lightning (W) | Capalaba (W) | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
ANQ U23 | 10:30 | FT | ![]() | 0 - 2 | Brisbane City U23 ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
HKU 22C | 10:30 | FT | Kitchee U22 | 3 - 1 | Eastern Football Team U22 ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
WAUS WD2 | 10:50 | FT | UWA-Nedlands FC Reserve (W) | 0 - 3 | Subiaco AFC II (W) | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
11:00 | FT | ![]() | 1 - 6 | Spain (W) U17 ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Ken D1 | 11:00 | FT | ![]() | 2 - 1 | Kenya Police FC | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Ken D1 | 11:00 | FT | ![]() | 0 - 0 | Bandari ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Ken D1 | 11:00 | FT | Shabana FC | 2 - 1 | Bidco United | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
CB-CUP | 11:00 | FT | ![]() ![]() | 1 - 1 | Boeung Ket ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
IND DSD | 11:00 | FT | ![]() | 3 - 2 | Ajmal FC ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
11:30 | FT | ![]() | 2 - 4 | Hubei Istar[N-9] ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
11:30 | FT | [8]Racing Beirut | 2 - 1 | Shabab Al Ghazieh[11] | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
11:30 | FT | [2]FC Syunik | 1 - 1 | BKMA II[1] | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
11:45 | FT | ![]() | 0 - 1 | Balestier Khalsa FC[4] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
12:00 | FT | [B-18]Turkgucu Munchen | 0 - 2 | Viktoria Aschaffenburg[B-15] | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
12:00 | FT | ![]() | 2 - 1 | Olympic FK Tashkent[UZB D1-4] | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
12:00 | FT | [UZB D1-16]Shurtan Guzor | 6 - 0 | Ishtixon[C3] | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
12:00 | FT | ![]() | 3 - 1 | Andranik[7] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
12:00 | FT | ![]() | 3 - 4 | MIKA Ashtarak[12] | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
12:00 | FT | [6]Urartu II | 2 - 1 | Ararat-Armenia B[11] | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Ken D1 | 12:00 | FT | ![]() | 2 - 0 | Sofapaka FC ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ETH PR | 12:00 | FT | ![]() | 0 - 0 | Bahir Dar Kenema FC ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
MAC L W | 12:00 | FT | Zfk Ljuboten (W) | 3 - 0 | ZFK Tiverija (W) ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Ken-SL | 12:00 | FT | Fortune Sacco | 2 - 0 | Migori Youth ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
GRE CW | 12:00 | FT | ![]() | 0 - 0 | Panathinaikos (W) ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Kos U21 | 12:00 | FT | ![]() | 5 - 1 | KF Gjilani U21 ![]() | 4 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
12:15 | FT | ![]() | 2 - 1 | CSKA 1948 Sofia[10] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
MAS PDC | 12:30 | FT | ![]() | 7 - 0 | Penang U20 ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
MPRE L | 12:30 | FT | ![]() ![]() | 0 - 1 | Big Bullets FC | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
12:30 | FT | [3]Hoi Jing | 1 - 2 | RCFC[7] ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
12:30 | FT | ![]() | 2 - 2 | Buriram United[THA PR-1] ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
HKU 22C | 12:30 | FT | ![]() | 1 - 1 | North District U22 ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
UPL | 12:50 | FT | SC Villa | 0 - 1 | NEC FC Bugolobi ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
13:00 | FT | [7]Shabab Sahel | 0 - 2 | Al Bourj[10] | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
13:00 | FT | ![]() | 0 - 0 | FK Yelimay Semey[KAZ PR-7] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
90Min[0-0],120Min[0-0],Pen[3-1],Kyzylzhar Petropavlovsk Win | |||||||||
13:00 | FT | ![]() | 1 - 0 | FC Kairat Almaty[KAZ PR-1] ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
13:00 | FT | ![]() ![]() | 3 - 2 | Guarani de Fram[14] ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
13:00 | FT | ![]() | 0 - 1 | Tacuary[5] ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Ken D1 | 13:00 | FT | ![]() | 3 - 1 | Mathare United ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
CAE D1 | 13:00 | FT | Young Sports | 0 - 3 | Fauve Azur Elite | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARG RESL | 13:00 | FT | ![]() ![]() | 1 - 3 | Argentino Merlo Reserves ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Burundi Cup | 13:00 | FT | Vitalo | 1 - 2 | Musongati FC | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Burundi Cup | 13:00 | FT | Flambeau du Centre | 2 - 0 | Bumamuru | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
SER WC | 13:00 | FT | ![]() | 2 - 0 | ZFK Spartak Subotica (W) ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
13:00 | FT | Zimbabwe (W) U20 | 0 - 0 | Rwanda (W) U20 | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
UPL | 13:00 | FT | BUL FC | 1 - 0 | Ma Lu ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
UPL | 13:00 | FT | ![]() | 0 - 2 | Vipers ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
UPL | 13:00 | FT | ![]() | 5 - 0 | Lugazi Municipal FC ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
GRE CW | 13:00 | FT | ![]() | 1 - 1 | AO Rea (W) ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
13:30 | FT | ![]() | 3 - 2 | Lyngby Reserve[13] ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
14:00 | FT | ![]() | 1 - 1 | France (W) U17 ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
90Min[1-1],Pen[4-3],Netherlands (W) U17 Win | |||||||||
14:00 | FT | NS Mura (W) | 0 - 1 | ZNK Ljubljana (W) | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
EGY D2 | 14:00 | FT | ![]() | 0 - 2 | El Entag Al Harby ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
CAE D1 | 14:00 | FT | ![]() | 2 - 0 | Panthere Sportive du Nde | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARG RESL | 14:00 | FT | ![]() | 1 - 0 | All Boys Reserves ![]() ![]() | 0 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARG RESL | 14:00 | FT | ![]() | 0 - 1 | CA San Telmo Reserves ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
